Resultados hasta ahora

El ultimo numero es los puntos que llevan en el blog de la primera semana, me falta poner los de esta semana.


Belanger Georges 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 75 2
Arancibia Alberro Maria 7 7 7 7 7 7 7 6 1 2 4 4 66 2
Pinzon Gutierrez Ohtokani 7 7 2 7 5 0 7 6 2 1 4 2 50 1
Ocampo Daniel 3 7 2 7 7 1 7 7 0 1 4 3 49 1
Perales Anaya Daniel 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 43 1
Astudillo Marban Raul 6 5 1 4 7 7 7 0 0 7 3 3 50 1
Ortiz Lopez Anthony Fidel 0 7 2 5 7 1 7 2 0 1 3 2 37 1
Campos Ferreira Andres Eduardo 2 4 2 4 6 1 7 2 0 2 7 0 37
Cano Cruz Maria Teresa 3 7 2 0 3 5 7 2 0 2 2 1 34 1
Teran Rios Diego 0 3 0 7 7 3 7 2 0 0 3 2 34 1

3 comentarios:

  1. ¿Va a haber revision?, almenos quisiera saber acerca del problema 2 del ultmo examen, senti que estaba bien

    ResponderBorrar
  2. Dices que no hay soluciones pero si existe una solucion.

    ResponderBorrar
  3. Por que me cuentas la ibero como 3 examenes, yo queria ser MOR1, Georges ya fue.

    ResponderBorrar